
Rury z HDPE są wykonane z polietylenu PE100 o wysokiej gęstości opatrzonego atestem i nadają się do dystrybucji cieczy pod ciśnieniem zgodnie z normami UNI EN 12201, EN 1622 i UNI EN ISO 15494 ( PN6, PN 10, PN 16, PN 25).
Mogą też służyć do rozprowadzania pitnej wody, gdyż spełniają wyma-gania higieniczno-sanitarne rozporządzenia ministerialnego nr 174 z dn. 06.04.2004 r., oraz wymagania organoleptyczne zgodnie z normą EN 1622.
Nasz asortyment obejmuje rury z oznakowaniem IIP zgodnie z normami UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 i EN 1622 o średnicy od 32 mm do 630 mm z końcówkami gładkimi do zgrzewania czołowego lub gwintowanymi oraz filtry uzyskane wykonując mikro szczeliny w samych rurach.
ŚREDNICA ZEWN Ø | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
GRUBOŚĆ | FORMAT | GRUBOŚĆ | FORMAT | GRUBOŚĆ | FORMAT | GRUBOŚĆ | FORMAT |
MM | MM | | MM | | MM | | MM | |
32 | | | 2,0* | R 100 | 3.0 | R 100-B 6 | 4.4 | R 100-B 6 |
40 | | | 2,4* | R 100 | 3.7 | R 100-B 6 | 5.5 | R 100-B 6 |
50 | | | 3.0 | R 100-B 6 | 4.6 | R 100-B 6 | 6.9 | R 100-B 6 |
63 | | | 3.8 | R 100- R 50 -B 6 | 5.8 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 8.6 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
75 | | | 4.5 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 6.8 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 10.3 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
90 | | | 5.4 | B 6 - B 12 | 8.2 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 12.3 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
110 | | | 6.6 | B 6 - B 12 | 10.0 | R 50 -B 6 B 12 | 15.1 | R 50 -B 6 B 12 |
125 | | | 7.4 | B 6 - B 12 | 11.4 | B 6 - B 12 | 17.1 | B 6 - B 12 |
140 | | | 8.3 | B 6 - B 12 | 12.7 | B 6 - B 12 | 19.2 | B 6 - B 12 |
160 | 6.2 | B 6 - B 12 | 9.5 | B 6 - B 12 | 14.6 | B 6 - B 12 | 21.9 | B 6 - B 12 |
180 | 6.9 | B 6 - B 12 | 10.7 | B 6 - B 12 | 16.4 | B 6 - B 12 | 24.6 | B 6 - B 12 |
200 | 7.7 | B 6 - B 12 | 11.9 | B 6 - B 12 | 18.2 | B 6 - B 12 | 27.4 | B 6 - B 12 |
225 | 8.6 | B 6 - B 12 | 13.4 | B 6 - B 12 | 20.5 | B 6 - B 12 | 30.8 | B 6 - B 12 |
250 | 9.6 | B 6 - B 12 | 14.8 | B 6 - B 12 | 22.7 | B 6 - B 12 | 34.2 | B 6 - B 12 |
280 | 10.7 | B 6 - B 12 | 16.6 | B 6 - B 12 | 25.4 | B 6 - B 12 | | |
315 | 12.1 | B 6 - B 12 | 18.7 | B 6 - B 12 | 28.6 | B 6 - B 12 | | |
355 | 13.6 | B 6 - B 12 | 21.1 | B 6 - B 12 | 32.2 | B 6 - B 12 | | |
400 | 15.3 | B 6 - B 12 | 23.7 | B 6 - B 12 | 36.3 | B 6 - B 12 | | |
450 | 17.2 | B 6 - B 12 | 26.7 | B 6 - B 12 | 40.9 | B 6 - B 12 | | |
500 | 19.1 | B 6 - B 12 | 29.7 | B 6 - B 12 | 45.4 | B 6 - B 12 | | |
560 | 21.4 | B 6 - B 12 | 33.2 | B 6 - B 12 | | | | |
630 | 24.1 | B 6 - B 12 | 37.4 | B 6 - B 12 | | | | |
* średnica produktu wg EN 12201-2 z marką IIP
B = Rura R = Rolki
